Showing 1–100 of 330
| Dataset | Source | Topics | Frequency | Range | Obs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chain indices | Chain ind | GDP deflator
index
|
National Statistics Office of Georgia | Macro Prices | annual | 2004-01-01 → 2017-01-01 | 14 | |
|
Chain indices | GDP deflator
index
|
National Statistics Office of Georgia | Macro Prices | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
|
Cumulative growth indices | Cumulative indices | GDP deflator
index
|
National Statistics Office of Georgia | Macro Prices | annual | 2011-01-01 → 2024-01-01 | 14 | |
|
Cumulative indices | Cumulat ind | GDP deflator
index
|
National Statistics Office of Georgia | Macro Prices | annual | 2004-01-01 → 2017-01-01 | 14 | |
| Real GDP Growth | GDP deflator | National Statistics Office of Georgia | Macro Prices | annual | 2011-01-01 → 2024-01-01 | 14 | |
| Real Growth | GDP deflator | National Statistics Office of Georgia | Macro Prices | annual | 2004-01-01 → 2017-01-01 | 14 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | (+) Taxes on products | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | (-) Subsidies on products | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | (=) GDP at basic prices | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | (=) GDP at market prices | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Accommodation and food service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Activities of households as employers; undifferentiated goods and servicies producing activities of household for own use | National Statistics Office of Georgia | Demographics Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Administrative and support service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Agriculture, forestry and fishing | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Arts, entertainment and recreation | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Construction | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Education | National Statistics Office of Georgia | Demographics Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Financial and insurance activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Human health and social work activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Information and communication | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Manufacturing | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Mining and quarrying | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Other service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Professional, scientific and technical activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Public administration and defence; compulsory social security | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Real estate activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Transportation and storage | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | National Statistics Office of Georgia | Environment Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Adjara A.R. | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | (+) Taxes on products | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | (-) Subsidies on products | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | (=) GDP at basic prices | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | (=) GDP at market prices | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Accommodation and food service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Activities of households as employers; undifferentiated goods and servicies producing activities of household for own use | National Statistics Office of Georgia | Demographics Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Administrative and support service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Agriculture, forestry and fishing | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Arts, entertainment and recreation | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Construction | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Education | National Statistics Office of Georgia | Demographics Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Financial and insurance activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Human health and social work activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Information and communication | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Manufacturing | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Mining and quarrying | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Other service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Professional, scientific and technical activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Public administration and defence; compulsory social security | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Real estate activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Transportation and storage | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | National Statistics Office of Georgia | Environment Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Guria | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | (+) Taxes on products | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | (-) Subsidies on products | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | (=) GDP at basic prices | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | (=) GDP at market prices | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Accommodation and food service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Activities of households as employers; undifferentiated goods and servicies producing activities of household for own use | National Statistics Office of Georgia | Demographics Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Administrative and support service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Agriculture, forestry and fishing | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Arts, entertainment and recreation | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Construction | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Education | National Statistics Office of Georgia | Demographics Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Financial and insurance activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Human health and social work activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Information and communication | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Manufacturing | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Mining and quarrying | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Other service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Professional, scientific and technical activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Public administration and defence; compulsory social security | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Real estate activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Transportation and storage | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | National Statistics Office of Georgia | Environment Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Imereti | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | (+) Taxes on products | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | (-) Subsidies on products | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | (=) GDP at basic prices | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | (=) GDP at market prices | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Accommodation and food service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Activities of households as employers; undifferentiated goods and servicies producing activities of household for own use | National Statistics Office of Georgia | Demographics Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Administrative and support service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Agriculture, forestry and fishing | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Arts, entertainment and recreation | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Construction | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Education | National Statistics Office of Georgia | Demographics Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Financial and insurance activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Human health and social work activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Information and communication | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Manufacturing | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Mining and quarrying | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Other service activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Professional, scientific and technical activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Public administration and defence; compulsory social security | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Real estate activities | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 | |
| Regional GDP by activities ENG | Kakheti | Transportation and storage | National Statistics Office of Georgia | Macro Regional | annual | 2010-01-01 → 2024-01-01 | 15 |
Page 1 of 4