EconGE · Georgian Economic Data · API · About the data

Dataset Catalog

524 datasets

Showing 101–200 of 524
Dataset Obs
14 NEET Eng | Men 6
14 NEET Eng | Total 6
14 NEET Eng | Women 6
15 Employment status | Contributing family worker 6
15 Employment status | Employer 6
15 Employment status | Hired 6
15 Employment status | Not identified 6
15 Employment status | Other 6
15 Employment status | Own account worker 6
15 Employment status | Total employed 6
16 Long term unemployment | Long-term unemployment rate 6
16 Long term unemployment | Number of long-term unemployed
count
6
16 Long term unemployment | Share of long-term unemployed in unemployed persons (%)
percent
6
16 Long term unemployment | Share of long-term unemployeds in unemployed persons (%)
percent
6
17 Subsistence foodstuff producers | Men 6
17 Subsistence foodstuff producers | Total 6
17 Subsistence foodstuff producers | Women 6
18 Employment rate of recent graduates | Men 6
18 Employment rate of recent graduates | Total 6
18 Employment rate of recent graduates | Women 6
19 Employment Culture | Men 6
19 Employment Culture | Total 6
19 Employment Culture | Women 6
21 Reasons of Inactivity | Discouraged person
persons
6
21 Reasons of Inactivity | Fulfilling domestic tasks 6
21 Reasons of Inactivity | Other 6
21 Reasons of Inactivity | Pensioner 6
21 Reasons of Inactivity | Person with disability
persons
6
21 Reasons of Inactivity | Population outside the labor force
persons
6
21 Reasons of Inactivity | Student/Pupil 6
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Agriculture, hunting and forestry 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Construction 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Education 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Financial intermediation 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Fishing 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Health and social work 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Hotels and restaurants 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Manufacturing 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Mining and quarrying 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Other community, social and personal service activities 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Production and distribution of electricity, gas and water 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Public administration 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Real estate, renting and business activities 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Total 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Transport and communication 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE1 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and personal and household goods 14
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Accommodation and food service activities 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Administrative and support service activities 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Agriculture, forestry and fishing 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Arts, entertainment and recreation 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Construction 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Education 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Electricity, gas, steam and air conditioning supply 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Financial and insurance activities 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Human health and social work activities 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Information and communication 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Manufacturing 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Mining and quarrying 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Other service activities 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Professional, scientific and technical activities 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Public administration and defence; compulsory social security 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Real estate activities 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Total 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Transportation and storage 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Water supply, sewerage, waste management and remediation activities 11
Earnings by Business Non business sectors annual | NACE2 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 11
Earnings by activity annual | NACE1 | Agriculture, hunting and forestry 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Construction 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Education 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Financial intermediation 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Fishing 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Health and social work 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Hotels and restaurants 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Manufacturing 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Mining and quarrying 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Other community, social and personal service activities 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Production and distribution of electricity, gas and water 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Public administration 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Real estate, renting and business activities 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Total 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Transport and communication 21
Earnings by activity annual | NACE1 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and personal and household goods 21
Earnings by activity annual | NACE2 | Accommodation and food service activities 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Administrative and support service activities 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Agriculture, forestry and fishing 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Arts, entertainment and recreation 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Construction 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Education 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Electricity, gas, steam and air conditioning supply 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Financial and insurance activities 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Human health and social work activities 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Information and communication 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Manufacturing 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Mining and quarrying 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Other service activities 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Professional, scientific and technical activities 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Public administration and defence; compulsory social security 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Real estate activities 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Total 11
Earnings by activity annual | NACE2 | Transportation and storage 11
Page 2 of 6
0 datasets selected Excel ZIP