← Data Portal

Dataset Catalog

1,951 datasets

Showing 1–100 of 1,951
Dataset Obs
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Assets,total 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Cash and deposits 10
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Cash on hand in foreign currency 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Cash on hand in national currency 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Debt service Covering loan obligations under the head and interest rate 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Debt service from other non-financial organizations 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Debt service only by the interest rate 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Debt service provided by loans from physical persons
persons
12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Denbt from non-residents (Foreign Debt) 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Equity and reserves 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Financial assets 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Financial derivatives 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Incomes 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Incomes from loans to physical persons
persons
12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Incomes from other non-financial corporations 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Interest expenses 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Interest income 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Liabilities in foreign curency 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Liabilities,tota 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Liquid financial assets 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Net operating income 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Other net incomes 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Short-term financial assets 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Short-term liabilities 12
0502EN03_FSI_NonFinancial_Corporations_2024 | 2013-2024 | Total assets in foreign currency 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Accommodation and food service activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Administrative and support service activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Agriculture, forestry and fishing 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Arts, entertainment and recreation 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | By kind of economic activities-Total 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Construction 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Education 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Financial and insurance activities 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Human health and social work activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Information and communication 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Manufacturing 7
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Other services 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Professional, scientific and technical activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Public administration and defence; compulsory social security 2
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Real estate activities 10
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Transportation and Storage 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Water supply, sewerage, waste management and remediation activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employed | Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles 6
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Accommodation and food service activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Administrative and support service activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Agriculture, forestry and fishing 11
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Arts, entertainment and recreation 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | By kind of economic activities-Total 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Construction 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Education 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Financial and insurance activities 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Human health and social work activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Information and communication 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Manufacturing 6
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Other services 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Professional, scientific and technical activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Public administration and defence; compulsory social security 2
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Real estate activities 10
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Transportation and Storage 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Water supply, sewerage, waste management and remediation activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Employees | Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles 6
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Accommodation and food service activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Administrative and support service activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Agriculture, forestry and fishing 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Arts, entertainment and recreation 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | By kind of economic activities-Total 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Construction 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Education 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Financial and insurance activities 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Human health and social work activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Information and communication 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Manufacturing 7
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Other services 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Professional, scientific and technical activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Public administration and defence; compulsory social security 2
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Real estate activities 10
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Transportation and Storage 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Water supply, sewerage, waste management and remediation activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Production value | Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles 6
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Accommodation and food service activities 6
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Administrative and support service activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Agriculture, forestry and fishing 11
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Arts, entertainment and recreation 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | By kind of economic activities-Total 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Construction 11
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Education 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Financial and insurance activities 9
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Human health and social work activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Information and communication 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Manufacturing 6
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Other services 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Professional, scientific and technical activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Public administration and defence; compulsory social security 2
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Real estate activities 8
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Transportation and Storage 12
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Water supply, sewerage, waste management and remediation activities 13
0502EN05_Arakomerciuli-organizaciebi_2012-2024 | Turnover | Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles 6
20022024 წლის ხარჯები ENG | Sheet2 — 701.0 7
20022024 წლის ხარჯები ENG | Sheet2 — 702.0 7
20022024 წლის ხარჯები ENG | Sheet2 — 703.0 7
Page 1 of 20
0 datasets selected Excel ZIP