EconGE · Georgian Economic Data · API · About the data

Dataset Catalog

644 datasets

Dataset Obs
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | Annual average concentration (mg/m3) 7
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | Annual average limit value (mg/m3) 27
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | CO - Number of days with exceeded maximum daily eight-hour mean concentration
count
8
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | Daily average limit value (mg/m3) 27
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | Hourly average limit value (mg/m3) 27
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | Maximum daily eight-hour mean (mg/m3) 27
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | Number of days with exceeded daily limit value (day)
count
8
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | Number of days with exceeded maximum daily eight-hour mean concentration (day)
count
8
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | Number of exceedances of hourly limit value (unit)
count
8
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | O3 - Number of days with exceeded maximum daily eight-hour mean concentration
count
8
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | PM 10 - Number of days with exceeded daily limit value
count
8
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | SO2 - Number of days with exceeded daily limit value
count
8
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | The highest daily 8-hour mean concentration (mg/m3) 8
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | The highest daily concentration (mg/m3) 7
A 2 Ambient air quality in urban areas ENG | Tbilisi | The highest hourly concentration (mg/m3) 7
Agriculture | Animal Production 110
Agriculture | Annual Grasses 20
Agriculture | Barley 40
Agriculture | Fruit 110
Agriculture | Haricot Beans 110
Agriculture | Hazelnuts, Grapes, Citruses,Tea 110
Agriculture | Maize 110
Agriculture | Melons 30
Agriculture | Number of Livestock
count
110
Agriculture | Perennial Grasses 30
Agriculture | Potato 60
Agriculture | Some Fruits 110
Agriculture | Vegetables 110
Agriculture | Wheat 40
Construction | completed objects 209
Construction | permissions 209
Culture reg.EN | Museums 20
Culture reg.EN | Theatres 10
Earnings by regions annual | Earnings 165
Environment | Ambient air protection 110
Environment | Forest Area 100
Environment | Forest Recovery 48
Environment | Forest Restoration 68
Environment | Forest Seeding 36
Environment | Illegal Logging 106
Environment | Timber Volume 100
GDP | Adjara A.R. | (+) Taxes on products 15
GDP | Adjara A.R. | (-) Subsidies on products 15
GDP | Adjara A.R. | (=) GDP at basic prices 15
GDP | Adjara A.R. | (=) GDP at market prices 15
GDP | Adjara A.R. | Accommodation and food service activities 15
GDP | Adjara A.R. | Activities of households as employers; undifferentiated goods and servicies producing activities of household for own use 15
GDP | Adjara A.R. | Administrative and support service activities 15
GDP | Adjara A.R. | Agriculture, forestry and fishing 15
GDP | Adjara A.R. | Arts, entertainment and recreation 15
GDP | Adjara A.R. | Construction 15
GDP | Adjara A.R. | Education 15
GDP | Adjara A.R. | Electricity, gas, steam and air conditioning supply 15
GDP | Adjara A.R. | Financial and insurance activities 15
GDP | Adjara A.R. | Human health and social work activities 15
GDP | Adjara A.R. | Information and communication 15
GDP | Adjara A.R. | Manufacturing 15
GDP | Adjara A.R. | Mining and quarrying 15
GDP | Adjara A.R. | Other service activities 15
GDP | Adjara A.R. | Professional, scientific and technical activities 15
GDP | Adjara A.R. | Public administration and defence; compulsory social security 15
GDP | Adjara A.R. | Real estate activities 15
GDP | Adjara A.R. | Transportation and storage 15
GDP | Adjara A.R. | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 15
GDP | Adjara A.R. | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 15
GDP | Guria | (+) Taxes on products 15
GDP | Guria | (-) Subsidies on products 15
GDP | Guria | (=) GDP at basic prices 15
GDP | Guria | (=) GDP at market prices 15
GDP | Guria | Accommodation and food service activities 15
GDP | Guria | Activities of households as employers; undifferentiated goods and servicies producing activities of household for own use 15
GDP | Guria | Administrative and support service activities 15
GDP | Guria | Agriculture, forestry and fishing 15
GDP | Guria | Arts, entertainment and recreation 15
GDP | Guria | Construction 15
GDP | Guria | Education 15
GDP | Guria | Electricity, gas, steam and air conditioning supply 15
GDP | Guria | Financial and insurance activities 15
GDP | Guria | Human health and social work activities 15
GDP | Guria | Information and communication 15
GDP | Guria | Manufacturing 15
GDP | Guria | Mining and quarrying 15
GDP | Guria | Other service activities 15
GDP | Guria | Professional, scientific and technical activities 15
GDP | Guria | Public administration and defence; compulsory social security 15
GDP | Guria | Real estate activities 15
GDP | Guria | Transportation and storage 15
GDP | Guria | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 15
GDP | Guria | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 15
GDP | Imereti | (+) Taxes on products 15
GDP | Imereti | (-) Subsidies on products 15
GDP | Imereti | (=) GDP at basic prices 15
GDP | Imereti | (=) GDP at market prices 15
GDP | Imereti | Accommodation and food service activities 15
GDP | Imereti | Activities of households as employers; undifferentiated goods and servicies producing activities of household for own use 15
GDP | Imereti | Administrative and support service activities 15
GDP | Imereti | Agriculture, forestry and fishing 15
GDP | Imereti | Arts, entertainment and recreation 15
GDP | Imereti | Construction 15
GDP | Imereti | Education 15
Page 1 of 7
0 datasets selected Excel ZIP