EconGE · Georgian Economic Data · API · About the data

Dataset Catalog

779 datasets

Showing 101–200 of 779
Dataset Obs
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Education (62) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Education (94) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Engineering, manufacturing and construction (1089) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Engineering, manufacturing and construction (3393) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Engineering, manufacturing and construction (3848) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Engineering, manufacturing and construction (4384) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Engineering, manufacturing and construction (455) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Engineering, manufacturing and construction (4937) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Engineering, manufacturing and construction (553) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Engineering, manufacturing and construction (98) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Engineering, manufacturing and construction (991) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Health and welfare (11456) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Health and welfare (1271) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Health and welfare (1998) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Health and welfare (3185) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Health and welfare (3912) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Health and welfare (6273) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Health and welfare (727) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Health and welfare (7544) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Health and welfare (9458) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Humanities and Arts (10430) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Humanities and Arts (12220) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Humanities and Arts (1464) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Humanities and Arts (1790) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Humanities and Arts (2090) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Humanities and Arts (2416) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Humanities and Arts (326) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Humanities and Arts (8340) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Humanities and Arts (9804) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Number of students, total (24188)
count
3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Number of students, total (70922)
count
3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Science (12726) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Science (13419) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Science (154) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Science (539) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Science (6111) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Science (6265) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Science (6615) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Science (693) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Science (7154) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Services (1252) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Services (1387) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Services (3148) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Services (3828) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Services (3963) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Services (5215) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Services (572) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Services (680) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Services (815) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Social sciences, business and law (11818) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Social sciences, business and law (16439) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Social sciences, business and law (16668) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Social sciences, business and law (19426) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Social sciences, business and law (25499) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Social sciences, business and law (28486) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Social sciences, business and law (44925) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Social sciences, business and law (7608) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | Social sciences, business and law (8831) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | of which females (12734) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | of which females (40345) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | of which females (53079) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | of which males (11454) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | of which males (30577) 3
01Number of Students Admission Graduates by Programmes and Sex | Number | of which males (42031) 3
02 population by age groups and sex | 0
persons
33
02 population by age groups and sex | 1-4
persons
33
02 population by age groups and sex | 10-14
persons
33
02 population by age groups and sex | 15-19
persons
33
02 population by age groups and sex | 20-24
persons
33
02 population by age groups and sex | 25-29
persons
33
02 population by age groups and sex | 30-34
persons
33
02 population by age groups and sex | 35-39
persons
33
02 population by age groups and sex | 40-44
persons
33
02 population by age groups and sex | 45-49
persons
33
02 population by age groups and sex | 5-9
persons
33
02 population by age groups and sex | 50-54
persons
33
02 population by age groups and sex | 55-59
persons
33
02 population by age groups and sex | 60-64
persons
33
02 population by age groups and sex | 65-69
persons
33
02 population by age groups and sex | 70-74
persons
33
02 population by age groups and sex | 75-79
persons
33
02 population by age groups and sex | 80-84
persons
33
02 population by age groups and sex | 85+
persons
33
02 population by age groups and sex | Total
persons
33
02-1 population by age and sex | 0
persons
12
02-1 population by age and sex | 1
persons
12
02-1 population by age and sex | 10
persons
12
02-1 population by age and sex | 11
persons
12
02-1 population by age and sex | 12
persons
12
02-1 population by age and sex | 13
persons
12
02-1 population by age and sex | 14
persons
12
02-1 population by age and sex | 15
persons
12
02-1 population by age and sex | 16
persons
12
02-1 population by age and sex | 17
persons
12
02-1 population by age and sex | 18
persons
12
02-1 population by age and sex | 19
persons
12
02-1 population by age and sex | 2
persons
12
02-1 population by age and sex | 20
persons
12
02-1 population by age and sex | 21
persons
12
02-1 population by age and sex | 22
persons
12
Page 2 of 8
0 datasets selected Excel ZIP